Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Banki nadal dominują wśród największych płatników CIT w Polsce – PKO BP, Pekao i Santander na czele zestawienia Ministerstwa Finansów za 2024 rok. W gronie liderów znalazły się także Orlen, KGHM i Biedronka. Sprawdź, kto zasilił budżet państwa największymi kwotami.
Ministerstwo Finansów co roku pod koniec września prezentuje szczegółowe dane na temat podmiotów płacących podatek dochodowy od osób prawnych. Główna lista to firmy z obrotami o równowartości co najmniej 50 mln euro. Do tego tworzone jest zestawienie podatkowych grup kapitałowych oraz spółek nieruchomościowych.
Lista największych płatników CIT: banki nadal na czele
Najnowsze zestawienie dotyczy podatku naliczonego za 2024 r. Pierwsza trójka jest bez zmian: to PKO BP (w zestawieniu MF bank występuje jako podatkowa grupa kapitałowa), Bank Pekao i Santander Bank Polska. Na te trzy podmioty przypadło w ub.r. 5,8 mld zł. W pierwszej dziesiątce największych płatników CIT znalazło się sześć banków, podobnie jak przed rokiem. Chociaż BNP Paribas Bank Polska zapłacił minimalnie wyższą kwotę niż rok wcześniej, to wypadł poza „top 10”. W grupie dziesięciu największych został zastąpiony przez mBank.
Banki nie pierwszy raz przewodzą na liście największych podatników CIT. W 2024 r. należny podatek ze strony tych instytucji bankowych, które znalazły się na liście MF, wyniósł 10,9 mld zł. Rok wcześniej było to niemal 11,2 mld zł, a w rozliczeniu za 2022 r.: 6,4 mld zł. Większy podatek ze strony banków jest odbiciem poprawy ich wyników finansowych, na co pozwolił okres podwyższonych stóp procentowych (resort finansów liczy na dalsze zwiększenie kontrybucji banków do budżetu i chce podnieść stawkę CIT dla tego sektora).
Najwięksi płatnicy CIT spoza sektora finansowego
Tuż za trzema przewodzącymi zestawieniu bankami są największe państwowe firmy działające w branży surowcowej: Orlen i KGHM. W tym drugim przypadku mowa o grupie podatkowej i o awansie z 10. miejsca rok wcześniej. Spadek o dwie pozycje zanotowało Jeronimo Martins. Właściciel sieci Biedronka to pod względem wielkości naliczonego CIT największa u nas prywatna firma niefinansowa.
Co roku warunek obecności na liście spełnia kilka tysięcy podmiotów. Nie oznacza to jednak, że wszyscy płacą CIT. Grono największych kontrybutorów do budżetu – z podatkiem w wysokości co najmniej 100 mln zł – w 2024 r. liczyło 70 podmiotów. Rok wcześniej było ich 67, a w 2022 r. o jeden mniej. Równocześnie w rozliczeniu za 2024 r. prawie 860 podmiotów z listy wykazało zerowy CIT. Rok wcześniej takich podatników było 823 (w tym przypadku pod uwagę nie bierzemy spółek nieruchomościowych).
Lista 100 największych podatników CIT
| 100 największych podatników CIT w 2024 r. (mln zł) | ||
| podatek za 2023 r. | podatek za 2024 r. | |
| PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA PKO BP SA | 2309,3 | 2336,2 |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 1921,3 | 1915,3 |
| SANTANDER BANK POLSKA SA | 1514,3 | 1541,7 |
| ORLEN SA | 1379,2 | 1327,9 |
| PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA KGHM II | 616,6 | 1195,3 |
| ING BANK ŚLĄSKI SA | 1081,2 | 828,4 |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | 693,0 | 789,2 |
| JERONIMO MARTINS POLSKA SA | 1054,4 | 750,9 |
| MBANK SA* | 551,0 | 736,8 |
| PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 0,0 | 664,9 |
| BNP PARIBAS BANK POLSKA SA | 657,0 | 663,0 |
| PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA PZU | 511,6 | 650,6 |
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | 625,6 | 596,8 |
| PGE DYSTRYBUCJA SA | 264,7 | 567,1 |
| ALIOR BANK SA | 413,8 | 557,1 |
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA | 591,2 | 483,4 |
| POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SA | 369,4 | 472,1 |
| LIDL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 374,6 | 441,5 |
| P4 SP. Z O.O. | 335,0 | 411,8 |
| ALLEGRO SP. Z O.O. | 305,3 | 371,0 |
| ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SP. Z O.O. | 322,9 | 350,1 |
| BANK MILLENNIUM SA | 599,3 | 339,4 |
| PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA ENEA | 0,2 | 333,4 |
| LPP SA | 160,7 | 298,7 |
| PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA ENERGA 2024** | 151,029 | 267,5 |
| VOLKSWAGEN GROUP POLSKA SP. Z O.O. | 108,8 | 264,3 |
| DINO POLSKA SA | 295,0 | 226,4 |
| PEPCO POLAND SP. Z O.O. | 68,5 | 217,5 |
| KOMPANIA PIWOWARSKA SA | 176,6 | 216,3 |
| TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA SA | 200,6 | 207,8 |
| PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA ŻABKA POLSKA | 160,8 | 206,4 |
| INPOST SP. Z O.O. | 150,6 | 204,2 |
| PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SP. Z O.O. | 117,4 | 197,0 |
| XTB SA | 166,1 | 194,0 |
| PGE ENERGIA ODNAWIALNA SA | 120,0 | 182,6 |
| PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA E.ON | 80,1 | 174,7 |
| ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O. | 9,2 | 174,2 |
| POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. | 133,0 | 171,5 |
| MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O. | 112,6 | 166,3 |
| PGK GÓRAŻDŻE | 116,9 | 159,6 |
| VOLKSWAGEN POZNAŃ SP. Z O.O. | 151,7 | 153,4 |
| OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SA | 2,2 | 146,6 |
| POLKOMTEL SP. Z O.O. | 144,1 | 146,2 |
| INPOST PACZKOMATY SP. Z O.O. | 104,9 | 144,1 |
| GRUPA OLX SP. Z O.O. | 112,8 | 141,0 |
| LASY PAŃSTWOWE DYREKCJA | 150,2 | 138,7 |
| POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA SA | 99,7 | 132,5 |
| TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O. | 105,8 | 130,9 |
| POLSKIE PORTY LOTNICZE SA | 92,0 | 130,6 |
| MCDONALDS POLSKA SP. Z O.O. | 101,6 | 129,3 |
| PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA MATERIAŁY BUDOWLANE | 86,5 | 125,9 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | 58,6 | 123,7 |
| T-MOBILE POLSKA SA | 106,1 | 121,8 |
| BENEFIT SYSTEMS SA | 82,3 | 121,3 |
| HOLCIM POLSKA SA | 40,4 | 120,9 |
| TERG SA | 103,8 | 120,0 |
| PERN SA | 168,3 | 118,5 |
| ARAMCO FUELS POLAND SP. Z O.O. | 170,4 | 117,0 |
| CARGILL POLAND SP. Z O.O. | 24,4 | 113,1 |
| NESTLE POLSKA SA | 95,6 | 111,2 |
| PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA VEOLIA | 41,1 | 107,7 |
| PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA TAURON | 332,7 | 106,4 |
| WB ELECTRONICS SA | 43,8 | 103,3 |
| BUDIMEX SA | 284,9 | 103,1 |
| CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SA | 71,7 | 102,9 |
| SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA | 113,0 | 102,8 |
| ATAL SA | 60,4 | 98,8 |
| TRZUSKAWICA SA | 30,5 | 97,2 |
| LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA | 132,8 | 93,5 |
| HUTA STALOWA WOLA SA | 86,9 | 92,2 |
| COCA-COLA HBC POLSKA SP. Z O.O. | 54,8 | 89,3 |
| TOYOTA CENTRAL EUROPE SP. Z O.O. | 43,7 | 89,2 |
| POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE SP. Z O.O. | 58,7 | 88,9 |
| ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SA | 51,4 | 87,2 |
| ORANGE POLSKA SA | 151,1 | 87,0 |
| TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O. | 112,3 | 86,3 |
| TELE-FONIKA KABLE SA | 90,0 | 85,9 |
| GDAŃSK TRANSPORT COMPANY SA | 98,0 | 84,6 |
| CANPACK SA | 35,0 | 83,9 |
| ESSENDI POLAND SA | 24,2 | 83,2 |
| BORGWARNER POLAND SP. Z O.O. | 56,1 | 82,8 |
| MARS POLSKA SP. Z O.O. | 104,0 | 81,6 |
| BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. | 34,5 | 80,9 |
| HITACHI ENERGY POLAND SP. Z O.O. | 30,7 | 79,5 |
| MERCEDES-BENZ POLSKA SP. Z O.O. | 90,9 | 79,0 |
| CEDC INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 54,8 | 78,1 |
| "LOREAL POLSKA" SP. Z O.O. | 77,4 | 77,1 |
| LG ELECTRONICS MŁAWA SP. Z O.O. | 78,2 | 76,3 |
| RABEN LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O. | 62,5 | 74,6 |
| PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA BALTIC HUB | 67,0 | 74,2 |
| ENEA TRADING SP. Z O.O. | 0,0 | 72,7 |
| MONDI ŚWIECIE SP. Z O.O. | 65,7 | 72,6 |
| SCANIA POLSKA SA | 99,8 | 72,4 |
| SANTANDER CONSUMER BANK SA | 61,5 | 72,2 |
| MESKO SA | 28,1 | 72,1 |
| PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA | 9,3 | 72,0 |
| AMAZON FULFILLMENT POLAND SP. Z O.O. | 46,4 | 71,1 |
| LUX MED SP. Z O.O. | 52,9 | 70,7 |
| ADAMED PHARMA SA | 55,6 | 70,7 |
| SPRAVIA SP. Z O.O. | 62,9 | 70,1 |
| źródło: MF; *w 2023 PGK, ** w 2023 PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA ENERGA 2021 | ||
Łukasz Wilkowicz
Redaktor w DGP. Pisze głównie o finansach, chętniej o fuzjach i wynikach banków niż o oprocentowaniu depozytów i kredytów. Drugi ulubiony temat: makroekonomia.
Zobacz
Popularne Zobacz również Najnowsze
Przejdź do strony głównej

1 miesiąc temu
50






English (US) ·
Polish (PL) ·