Inflacja w czerwcu
Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w czerwcu o 4,0 proc. rdr i o 0,1 proc. miesiąc do miesiąca.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za czerwiec i maj 2025 r.:
| czerwiec | czerwiec | maj | maj | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | |
| INFLACJA OGÓŁEM | 4,1 | 0,1 | 4 | -0,2 |
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 4,9 | 0,1 | 5,6 | 0,5 |
| Nośniki energii | 12,8 | -0,3 | 13 | -0,3 |
| Paliwa do prywatnych środków transportu | -10,0 | -1,3 | -11,4 | -3,7 |
Pełne dane o inflacji CPI w czerwcu GUS opublikuje 15 lipca. (PAP Biznes)

4 miesięcy temu
61




English (US) ·
Polish (PL) ·