Inflacja w sierpniu 2025
Poniżej wybrane składniki wskaźnika inflacji za lipiec i czerwiec 2025 r.:
| sierpień | sierpień | lipiec | lipiec | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | |
| INFLACJA OGÓŁEM | 2,9 | 0,0 | 3,1 | 0,3 |
| Inflacja towarów | 1,7 | -0,3 | 1,9 | 0,1 |
| Inflacja usług | 6,0 | 0,7 | 6,2 | 1 |
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 4,9 | -0,1 | 4,9 | -0,6 |
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 6,6 | 0,4 | 6,5 | 0,3 |
| Odzież i obuwie | -1,5 | -1,5 | -1,3 | -3 |
| Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 4,2 | 0,2 | 4,4 | 0,9 |
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | -1,1 | -0,6 | -0,4 | -0,3 |
| Zdrowie | 4,8 | 0,3 | 4,7 | 0,4 |
| Transport | -5,4 | -0,4 | -4,6 | 1,5 |
| Łączność | 5,9 | 1,4 | 4,1 | 0,3 |
| Rekreacja i kultura | 2,9 | 0,0 | 3,4 | 2,3 |
| Edukacja | 8,6 | 0,1 | 8,6 | 0,7 |
| Restauracja i hotele | 5,7 | 0,3 | 5,8 | 0,4 |
| Inne towary i usługi | 1,0 | -0,2 | 1,7 | 0,5 |
Wpływ zmian CPI mdm:
| wpływ zmian mdm | |
| Żywność i napoje bezalkoholowe | -0,02 |
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 0,02 |
| Odzież i obuwie | -0,06 |
| Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 0,03 |
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | -0,03 |
| Zdrowie | 0,02 |
| Transport | -0,04 |
| Łączność | 0,06 |
| Rekreacja i kultura | 0,00 |
| Edukacja | 0,00 |
| Restauracje i hotele | 0,02 |
| Inne towary i usługi | -0,01 |
(PAP Biznes)

1 miesiąc temu
27



English (US) ·
Polish (PL) ·